Contact
How Our Gear Fits
Fabric & Feel
How do sizing and fit work?
How to Measure
Jersey Size Guide
Select your jersey style, fit and length to see the measurements for that exact garment. All measurements are in inches and taken with the garment laid flat, not around the body.
Tank — Straight Fit — Full Length
| Size | Chest | Waist | Bottom Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 24.5 |
| S | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 25 |
| M | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 25.5 |
| L | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 26 |
| XL | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 26.5 |
| 2XL | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 27 |
| 3XL | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 27.5 |
| 4XL | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 28 |
| 5XL | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 28.5 |
| 6XL | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 29 |
Tank — Straight Fit — Standard Crop
| Size | Chest | Bottom Opening | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 18 | 17.5 | 19 |
| S | 19 | 18.5 | 19.5 |
| M | 20 | 19.5 | 20 |
| L | 21 | 20.5 | 20.5 |
| XL | 22 | 21.5 | 21 |
| 2XL | 23 | 22.5 | 21.5 |
| 3XL | 24 | 23.5 | 22 |
| 4XL | 25 | 24.5 | 22.5 |
| 5XL | 26 | 25.5 | 23 |
| 6XL | 27 | 26.5 | 23.5 |
Tank — Straight Fit — Baby Tee Crop
| Size | Chest | Bottom Opening | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 18 | 17.5 | 18 |
| S | 19 | 18.5 | 18.5 |
| M | 20 | 19.5 | 19 |
| L | 21 | 20.5 | 19.5 |
| XL | 22 | 21.5 | 20 |
| 2XL | 23 | 22.5 | 20.5 |
| 3XL | 24 | 23.5 | 21 |
| 4XL | 25 | 24.5 | 21.5 |
| 5XL | 26 | 25.5 | 22 |
| 6XL | 27 | 26.5 | 22.5 |
Racerback — Straight Fit — Full Length
| Size | Chest | Waist | Bottom Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 25 |
| S | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 25.5 |
| M | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 26 |
| L | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 26.5 |
| XL | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 27 |
| 2XL | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 27.5 |
| 3XL | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 28 |
| 4XL | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 28.5 |
| 5XL | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 29 |
| 6XL | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 29.5 |
Racerback — Curved Fit — Full Length
| Size | Chest | Waist | Bottom Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 17.5 | 14.75 | 17.5 | 25 |
| S | 18.5 | 15.75 | 18.5 | 25.5 |
| M | 19.5 | 16.75 | 19.5 | 26 |
| L | 20.5 | 17.75 | 20.5 | 26.5 |
| XL | 21.5 | 18.75 | 21.5 | 27 |
| 2XL | 22.5 | 19.75 | 22.5 | 27.5 |
| 3XL | 23.5 | 20.75 | 23.5 | 28 |
| 4XL | 24.5 | 21.75 | 24.5 | 28.5 |
| 5XL | 25.5 | 22.75 | 25.5 | 29 |
| 6XL | 26.5 | 23.75 | 26.5 | 29.5 |
Racerback — Straight Fit — Standard Crop
| Size | Chest | Bottom Opening | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 18 | 17.5 | 19 |
| S | 19 | 18.5 | 19.5 |
| M | 20 | 19.5 | 20 |
| L | 21 | 20.5 | 20.5 |
| XL | 22 | 21.5 | 21 |
| 2XL | 23 | 22.5 | 21.5 |
| 3XL | 24 | 23.5 | 22 |
| 4XL | 25 | 24.5 | 22.5 |
| 5XL | 26 | 25.5 | 23 |
| 6XL | 27 | 26.5 | 23.5 |
Short Sleeve — Straight Fit — Full Length
| Size | Chest | Waist | Bottom Opening | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 24.5 | 8.25 |
| S | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 25 | 8.5 |
| M | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 25.5 | 8.75 |
| L | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 26 | 9 |
| XL | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 26.5 | 9.25 |
| 2XL | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 27 | 9.5 |
| 3XL | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 27.5 | 9.75 |
| 4XL | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 28 | 10 |
| 5XL | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 28.5 | 10.25 |
| 6XL | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 29 | 10.5 |
Short Sleeve — Curved Fit — Full Length
| Size | Chest | Waist | Bottom Opening | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 17.5 | 16.75 | 17.75 | 24.5 | 8.25 |
| S | 18.5 | 17.75 | 18.75 | 25 | 8.5 |
| M | 19.5 | 18.75 | 19.75 | 25.5 | 8.75 |
| L | 20.5 | 19.75 | 20.75 | 26 | 9 |
| XL | 21.5 | 20.25 | 21.25 | 26.5 | 9.25 |
| 2XL | 22.5 | 20.75 | 21.75 | 27 | 9.5 |
| 3XL | 23.5 | 21.75 | 22.75 | 27.5 | 9.75 |
| 4XL | 24.5 | 22.75 | 23.75 | 28 | 10 |
| 5XL | 25.5 | 24.75 | 24.75 | 28.5 | 10.25 |
| 6XL | 26.5 | 25.75 | 25.75 | 29 | 10.5 |
Short Sleeve — Straight Fit — Standard Crop
| Size | Chest | Waist | Bottom Opening | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 19 | 8.25 |
| S | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 8.5 |
| M | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 8.75 |
| L | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 9 |
| XL | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21 | 9.25 |
| 2XL | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 9.5 |
| 3XL | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 22 | 9.75 |
| 4XL | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 22.5 | 10 |
| 5XL | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 23 | 10.25 |
| 6XL | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 23.5 | 10.5 |
Short Sleeve — Curved Fit — Standard Crop
| Size | Chest | Waist | Bottom Opening | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 17.5 | 16.75 | 17.75 | 19 | 8.25 |
| S | 18.5 | 17.75 | 18.75 | 19.5 | 8.5 |
| M | 19.5 | 18.75 | 19.75 | 20 | 8.75 |
| L | 20.5 | 19.75 | 20.75 | 20.5 | 9 |
| XL | 21.5 | 20.25 | 21.75 | 21 | 9.25 |
| 2XL | 22.5 | 21.75 | 22.75 | 21.5 | 9.5 |
| 3XL | 23.5 | 22.75 | 23.75 | 22 | 9.75 |
| 4XL | 24.5 | 23.75 | 24.75 | 22.5 | 10 |
| 5XL | 25.5 | 24.75 | 25.75 | 23 | 10.25 |
| 6XL | 26.5 | 25.75 | 26.75 | 23.5 | 10.5 |
Racerback — Straight Fit — Baby Tee Crop
| Size | Chest | Bottom Opening | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 18 | 17.5 | 18 |
| S | 19 | 18.5 | 18.5 |
| M | 20 | 19.5 | 19 |
| L | 21 | 20.5 | 19.5 |
| XL | 22 | 21.5 | 20 |
| 2XL | 23 | 22.5 | 20.5 |
| 3XL | 24 | 23.5 | 21 |
| 4XL | 25 | 24.5 | 21.5 |
| 5XL | 26 | 25.5 | 22 |
| 6XL | 27 | 26.5 | 22.5 |
Short Sleeve — Straight Fit — Baby Tee Crop
| Size | Chest | Waist | Bottom Opening | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 8.25 |
| S | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 8.5 |
| M | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 8.75 |
| L | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | 9 |
| XL | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20 | 9.25 |
| 2XL | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20.5 | 9.5 |
| 3XL | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 21 | 9.75 |
| 4XL | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 21.5 | 10 |
| 5XL | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 22 | 10.25 |
| 6XL | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 22.5 | 10.5 |
Short Sleeve — Curved Fit — Baby Tee Crop
| Size | Chest | Waist | Bottom Opening | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 17.5 | 16.75 | 17.75 | 17.5 | 8.25 |
| S | 18.5 | 17.75 | 18.75 | 18 | 8.5 |
| M | 19.5 | 18.75 | 19.75 | 18.5 | 8.75 |
| L | 20.5 | 19.75 | 20.75 | 19 | 9 |
| XL | 21.5 | 20.25 | 21.75 | 19.5 | 9.25 |
| 2XL | 22.5 | 21.75 | 22.75 | 20 | 9.5 |
| 3XL | 23.5 | 22.75 | 23.75 | 20.5 | 9.75 |
| 4XL | 24.5 | 23.75 | 24.75 | 21 | 10 |
| 5XL | 25.5 | 24.75 | 25.75 | 21.5 | 10.25 |
| 6XL | 26.5 | 25.75 | 26.75 | 22 | 10.5 |
How to measure: Lay a similar garment flat without stretching it. Measure the chest straight across 1 inch below the armhole, waist across the garment waist, bottom opening across the hem, and length from the highest shoulder point to the hem. Sleeve measurements apply to short-sleeve styles.
Minor variations in garment measurements may occur.
Youth Size Chart
Youth Jersey Size Guide
Use the chest body measurement to choose a youth size, then compare the full-length and standard crop options. All measurements are in inches.
| Size | Chest (Body) | Full Length | Standard Crop |
|---|---|---|---|
| YXXS | 22–23 | 15.5 | 13 |
| YXS | 24–26 | 17 | 14.5 |
| YS | 27–29 | 19 | 16.5 |
| YM | 30–32 | 21 | 18.5 |
| YL | 32–34 | 22.5 | 20 |
| YXL | 33–35 | 24 | 21.5 |
How to measure: Measure around the fullest part of the chest, keeping the tape comfortably level. Chest ranges are body measurements; lengths are garment measurements.